
1 / 6
מחשב רכיבה GPS Lezyne Macro Plus y13
ה-Macro Plus GPS של Lezyne הוא מחשב סופר איכותי, נוח, ברור, עוצמתי ונוח לשימוש, הכולל תשדורות BLUETOOTH לזיווג עם התקנים אחרים כגון מד סל"ד, דופק, הספק ועוד.
| נתוני מהירות: | נוכחית, מקסימלית, ממוצעת |
|---|---|
| נתוני מרחק: | רכיבה נוכחית, רכיבה כוללת, רכיבה 2, רכיבה מצטברת |
| נתוני זמן: | זמן רכיבה, שעון |
| נתוני דופק וקלוריות: | נוכחי, ממוצע, מקסימלי, שריפת קלוריות, מצב סוללה |
| נתוני סיבובי רגליים: | נוכחי, ממוצע |
| נתוני גובה: | נוכחי, טיפוס, ירידה |
| קישוריות ANT+: | ללא |
| קישוריות BLUETOOTH: | כולל |
| אפשרויות תצוגה: | תצוגה ניתנת להתאמה אישית: עד 5 עמודי תצוגה, עד 4 שורות תצוגה בכל עמוד |
| זיכרון פנימי: | עד 100 שעות הקלטה |
| זמן פעולה: | עד 28 שעות פעולה, סוללה נטענת ליתיום פולימר |
| מד טמפרטורה: | אינטגרלי |
| STRAVA: | Strava Live Segments |
| העברת נתונים: | הורדת נתונים עם כבל USB למחשב או בתשדורת BLUETOOTH לאפליקציית GPS ALLY בטלפון הנייד, ניתן לסנכרון עם STRAVA ותוכניות אימון שונות |
| התראות: | יכולת התראה למגוון חיוויים, תחילת / סיום מדידה אוטוטמית |
| חיווי חיבור / ממשק: | תצוגת זיווג לחיישנים אחרים: מד מהירות, מד סל"ד, מד דופק, מערכת הילוכים אלקטרונית. תצוגת מצב סוללה |
| חיווי עוצמת סוללה: | חיווי עוצמת סוללה למחשב ולכל המכשירים המחוברים |
| מידע נוסף: | מתאים ל-2 זוגות אופניים, מעבר אוטומטי בין הנתונים, כולל תאריך |
| משקל: | 63 גרם |
| תאורת מסך: | יש |
| מידות מחשב: | 42.9mm (ר) x 67.8mm (א) x 27.5mm (ג) |
| מידות מסך: | 31.7mm (ר) x 40.1mm (ג) |
אחריות
אחריות שנה לפגמי ייצור
$65.12
מקורי: $186.07
-65%מחשב רכיבה GPS Lezyne Macro Plus y13—
$186.07
$65.12מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
ה-Macro Plus GPS של Lezyne הוא מחשב סופר איכותי, נוח, ברור, עוצמתי ונוח לשימוש, הכולל תשדורות BLUETOOTH לזיווג עם התקנים אחרים כגון מד סל"ד, דופק, הספק ועוד.
| נתוני מהירות: | נוכחית, מקסימלית, ממוצעת |
|---|---|
| נתוני מרחק: | רכיבה נוכחית, רכיבה כוללת, רכיבה 2, רכיבה מצטברת |
| נתוני זמן: | זמן רכיבה, שעון |
| נתוני דופק וקלוריות: | נוכחי, ממוצע, מקסימלי, שריפת קלוריות, מצב סוללה |
| נתוני סיבובי רגליים: | נוכחי, ממוצע |
| נתוני גובה: | נוכחי, טיפוס, ירידה |
| קישוריות ANT+: | ללא |
| קישוריות BLUETOOTH: | כולל |
| אפשרויות תצוגה: | תצוגה ניתנת להתאמה אישית: עד 5 עמודי תצוגה, עד 4 שורות תצוגה בכל עמוד |
| זיכרון פנימי: | עד 100 שעות הקלטה |
| זמן פעולה: | עד 28 שעות פעולה, סוללה נטענת ליתיום פולימר |
| מד טמפרטורה: | אינטגרלי |
| STRAVA: | Strava Live Segments |
| העברת נתונים: | הורדת נתונים עם כבל USB למחשב או בתשדורת BLUETOOTH לאפליקציית GPS ALLY בטלפון הנייד, ניתן לסנכרון עם STRAVA ותוכניות אימון שונות |
| התראות: | יכולת התראה למגוון חיוויים, תחילת / סיום מדידה אוטוטמית |
| חיווי חיבור / ממשק: | תצוגת זיווג לחיישנים אחרים: מד מהירות, מד סל"ד, מד דופק, מערכת הילוכים אלקטרונית. תצוגת מצב סוללה |
| חיווי עוצמת סוללה: | חיווי עוצמת סוללה למחשב ולכל המכשירים המחוברים |
| מידע נוסף: | מתאים ל-2 זוגות אופניים, מעבר אוטומטי בין הנתונים, כולל תאריך |
| משקל: | 63 גרם |
| תאורת מסך: | יש |
| מידות מחשב: | 42.9mm (ר) x 67.8mm (א) x 27.5mm (ג) |
| מידות מסך: | 31.7mm (ר) x 40.1mm (ג) |
אחריות
אחריות שנה לפגמי ייצור




















